平成27年度修学資金貸付限度額(月額)一覧表
学年別 学校種別 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
高等学校 専修学校 (高等課程) | 国公立 | 自宅通学 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | ||
自宅外通学 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | ||||
私立 | 自宅通学 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
自宅外通学 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||||
高等専門学校 | 国公立 | 自宅通学 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 45,000 | 45,000 |
自宅外通学 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 51,000 | 51,000 | ||
私立 | 自宅通学 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 53,000 | 53,000 | |
自宅外通学 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 60,000 | 60,000 | ||
短期大学 専修学校 (専門課程) | 国公立 | 自宅通学 | 45,000 | 45,000 | |||
自宅外通学 | 51,000 | 51,000 | |||||
私立 | 自宅通学 | 53,000 | 53,000 | ||||
自宅外通学 | 60,000 | 60,000 | |||||
大学 | 国公立 | 自宅通学 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
自宅外通学 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | |||
私立 | 自宅通学 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | ||
自宅外通学 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | |||
専修学校 (一般課程) | 31,000 | 31,000 |
平成27年度就学支度資金 貸付限度額一覧表
学校種別 | 内容 | 限度額 | |
小学校 | 小学校に入学する場合 | 40,600 | |
中学校 | 中学校に入学する場合 | 47,400 | |
高等学校 高等専門学校 専修学校 (高等課程) | 自宅から通学する者 | 国公立 | 150,000 |
私立 | 410,000 | ||
自宅外から通学する者 | 国公立 | 160,000 | |
私立 | 420,000 | ||
専修学校 (一般課程) | 自宅から通学する者 | 150,000 | |
自宅外から通学する者 | 160,000 | ||
大学 短期大学 専修学校 (専門課程) | 自宅から通学する者 | 国公立 | 370,000 |
私立 | 580,000 | ||
自宅外から通学する者 | 国公立 | 380,000 | |
私立 | 590,000 | ||
修業施設 | 自宅から通学する者 | 90,000 | |
自宅外から通学する者 | 100,000 |
平成27年度 母子寡婦福祉資金貸付金の概要
(平成22年4月~)
資金の種類 | 貸付対象等 | 貸付限度額 | 貸付を 受ける期間 | 据置期間 | 償還期間 | 利率 | |
修学資金 | 母子家庭の母、又は父子家庭の父が扶養する児童・子 父母のない児童 寡婦が扶養する子 | 児童(子)の修学のために必要な資金 | 修学資金貸付 限度額(月額) 一覧表の通り | 就学期間中 | 当該学校卒 業後 6ヶ月 | 10年以内 専修学校 (一般課程) 5年以内 | 無利子 |
就学支度資金 | 母子家庭の母、又は父子家庭の父が扶養する児童・子 父母のない児童 寡婦が扶養する子 | 児童(子)の就学、修業のために必要な資金 | 就学支度資金 貸付限度額 一覧表の通り | 6ヶ月 | 就学 10年以内 修業 5年以内 | 無利子 | |
修業資金 | 母子家庭の母、又は父子家庭の父が扶養する児童・子 父母のない児童 寡婦が扶養する子 | 児童(子)が事業開始、又は就職するのに必要な知識 技能を習得するために必要な資金 | 月額 68,000円 特別 (自動車運転 免許習得の場合) 460,000円 | 知識技能を習得する期間中5年を超えない 範囲内 | 知識技能 習得後1年 | 6年以内 | 無利子 |
技能習得資金 | 母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 | 母・父・寡婦が事業開始、又は就職するのに必要な知識技能を習得するために必要な資金 | 月額68,000円 特別 (自動車運転 免許習得の場合) 460,000円 特別 (12ヵ月分を 合わせて貸付) 816,000円 | 知識技能を習得する期間中5年を超えない 範囲内 | 知識技能 習得後1年 | 20年以内 特別(免許) 10年以内 | 無利子 |
就職支度資金 | 母子家庭の母 又は父子家庭の父 又は児童 父母のない児童 寡婦 | 母・父・寡婦、又は児童が就職するために必要な資金 | 100,000円 特別 (通勤用 自動車購入の 場合) 320,000円 (うち 220,000円を 自動車購入に 充当) | 1年 | 3年以内 | 無利子 | |
事業開始資金 | 母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 母子福祉団体 | 新たに事業を開始するために必要な資金 | 2,830,000円 団体 4,260,000円 | 1年 | 5年以内 | 無利子 | |
事業継続資金 | 母子家庭の母 寡婦 母子福祉団体 | 現在営んでいる事業を継続するために必要な資金 | 1,420,000円 | 6ヶ月 | 5年以内 | 無利子 | |
医療介護資金 | 母子家庭の母 又は父子家庭の父 又は児童 (介護の場合は 児童を除く) | 医療又は介護(期間が1年以内の場合に限る)を 受けるために必要な資金 | 医療分 340,000円 特別 (所得税非課税 世帯等の場合) 480,000円 介護分 500,000円 | 医療又は介護 終了後 6ヶ月 | 5年以内 | 無利子 | |
生活資金 | 母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 | 知識技能を習得している間、医療若しくは介護を受けている間、母子家庭又は父子家庭になって間もない(7年未満)母又は父の生活を安定・継続する間(生活安定期間)又は失業中の生活を安定・継続するのに必要な生活補給資金 | 一般 月額103,000円 技能 月額141,000円 (注)生活安定 期間の貸付は、 配偶者のない 女子となった 事由の生じた ときから7年を 経過するまでの 期間中、 月額103,000円、 合計240万円を 限度とする。 また、生活安定 期間中の養育費 の取得のための 裁判費用に ついては、 1,236,000円 (一般分の 12月相当)を 限度として 貸付けることが できる。 | 知識技能を習得する期間中3年以内 医療又は介護を 受けている期間中1年以内 離職した日の翌日から1年以内 | 知識技能習得後、医療若しくは介護終了後 又は生活安定期間の貸付 若しくは失業中の貸付期間満了後6ヶ月 | 技能習得 20年以内 医療又は介護 5年以内 生活安定貸付 8年以内 失業 5年以内 | 無利子 |
住宅資金 | 母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 | 母又は父又は寡婦が現に居住する住宅の補修・改築、建設・購入等のために必要な資金 | 1,500,000円 特別 (老朽等による 増改築の場合等) 2,000,000円 | 6ヶ月 | 6年以内 特別 7年以内 | 無利子 | |
転宅資金 | 母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 | 住居の移転に際し必要な資金 | 260,000円 | 6ヶ月 | 3年以内 | 無利子 | |
結婚資金 | 母子家庭の母 父子家庭の父 寡婦 | 児童(子)の婚姻に際し必要な資金 | 300,000円 | 6ヶ月 | 5年以内 | 無利子 |
- 原則として、県内に在住し、かつ独立の生計を営む人で、確実な保証能力を有する連帯保証人が必要です。連帯保証人に対しても償還開始後は年に一回償還状況のお知らせを送付するとともに、滞納があるときは直ちに償還等を求めます。
- 修学資金については、特別分限度額貸付があるなど、詳しくは各窓口でご相談ください。
- 原則として、日本学生支援機構による奨学金、県奨学金貸代制度などとの併用はできません。詳しくは各窓口でご相談ください。
- 年賦、半年賦、月賦いずれも可能で、繰上償還もいつでもできます。
- 年賦、半年賦、月賦いずれの場合でも、その指定日に償還しなかったときは、その翌日から納入した日までの日数を計算し、元利金につき年5%の違約金が徴収されます。
- 母子・父子福祉団体への貸付は、政令で定める事業を行う団体とします。